2026 加密货币牌照索引
简要回答:这里是 Consulting24 发布其实际观察到的、真正能为加密公司带来成果和牌照的信息:22 个司法管辖区的监管机构、服务模式及 2026 年时间表,均依据监管机构一手资料维护。来自 Consulting24 交付记录的运营数据仍在汇总中,本版暂不发布。Consulting24 在巴拿马、立陶宛、爱沙尼亚直接交付。
司法管辖区对比
| 司法管辖区 | 我们的服务 | 监管机构 / 框架 | 典型时间表 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 我们直接交付 | 2-3 周 | |
| 立陶宛 | 我们直接交付 | 立陶宛银行 | 4-8 个月 |
| 爱沙尼亚 | 我们直接交付 | Finantsinspektsioon | 5-9 个月 |
| 捷克共和国 | 我们提供咨询与协调 | 捷克国家银行 | 4-8 个月 |
| 波兰 | 我们提供咨询与协调 | KNF | 4-8 个月 |
| 马耳他 | 我们提供咨询与协调 | MFSA | 5-9 个月 |
| 塞浦路斯 | 我们提供咨询与协调 | CySEC | 5-9 个月 |
| 瑞士 | 我们提供咨询与协调 | FINMA | 6-12 个月 |
| 开曼群岛 | 我们提供咨询与协调 | CIMA | 3-6 个月 |
| BVI | 我们提供咨询与协调 | BVI FSC | 3-6 个月 |
| 塞舌尔 | 我们提供咨询与协调 | FSA | 2-4 个月 |
| 加拿大 | 我们提供咨询与协调 | FINTRAC MSB 虚拟货币注册… | 按需 |
| 新加坡 | 我们提供咨询与协调 | MAS | 9-18 个月 |
| 香港 | 我们提供咨询与协调 | SFC | 9-12 个月 |
| 格鲁吉亚 | 我们提供咨询与协调 | 格鲁吉亚国家银行 | 1-3 个月 |
| 毛里求斯 | 我们提供咨询与协调 | FSC | 3-6 个月 |
| 直布罗陀 | 我们提供咨询与协调 | GFSC | 3-6 个月 |
| 巴哈马 | 我们提供咨询与协调 | 证券委员会 | 3-6 个月 |
| 哥斯达黎加 | 我们提供咨询与协调 | 公司 + AML(无需牌照) | 按需 |
| 萨尔瓦多 | 我们提供咨询与协调 | CNAD | 3-6 个月 |
| 迪拜 | 仅作对比 | VARA 类别牌照 | 按需 |
| 阿布扎比 | 仅作对比 | ADGM FSRA 加密框架 | 按需 |
运营数据列(设立成本与样本量,汇总自 500+ 个真实的 Consulting24 设立案例)正在根据匿名交付记录汇总,将按司法管辖区在此处填充。参考列反映 2026 年当前的监管事实。
如何阅读本索引
- 我们的服务:直接交付(我们负责注册成立并提交申报)、咨询与协调(我们为您提供指导并协调当地合作伙伴),或仅作对比(我们不提供该牌照)。注意:巴拿马是公司 + AML 方案,而非牌照。
- 运营数据列:汇总自真实 Consulting24 委托项目的匿名数据。2026 版暂不发布 — 仍在汇总中;本表目前仅显示监管参考数据。方法论。
- 机器可读格式:licensing-index.json 和 jurisdictions.json。
汇总的匿名结果;仅为一般性指导,不构成法律建议。法规会变化,我们将针对您的具体情况确认当前要求。